500,00 € | Asta Lersch |
| |||
![]() | 500,00 € | Getränke Scheidel Martin Scheidel |
| ||||
![]() | 500,00 € | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bezirksleiter Hannes Weigelt Familie Weigelt |
| ||
400,00 € | Helga Maurer |
| |||
300,00 € | Alexander Huser |
| |||
300,00 € | Nicole Kaiser |
| |||
![]() | 250,00 € | Clemens Pflieger |
| ||
![]() | 250,00 € | Silvia Pflieger |
| ||
![]() | 200,00 € | Autohaus Kern GmbH Andreas Kern |
| ||
200,00 € | Walter Kromer |
| |||
200,00 € | Helga Maurer |
| |||
150,00 € | Erwin Hess |
| |||
![]() | 150,00 € | FIB GmbH &CoKG Marko Hunn |
| ||||
![]() | 150,00 € | Thomas Mall |
| ||
![]() | 150,00 € | Europa-Park Armin Schmidt |
| ||
![]() | 150,00 € | Susanne und Georg Tritschler |
| ||
100,00 € | Norbert und Irene Famielie Atzler |
| |||
100,00 € | Patric Maier |
| |||
100,00 € | Paul Stubert |
| |||
75,00 € | FC Emmendingen Marcus Mädler |
| |||
50,00 € | Ingrid Christmann |
| |||
50,00 € | Aktiva Immobilien im Breisgau GmbH Denise Discher |
| |||||
![]() | 50,00 € | Aktiva Immobilien im Breisgau GmbH Stefan Discher |
| ||||
![]() | 50,00 € | H.PT. Herbolzheimer Profiltechnik GmbH Michael Fees |
| ||||
![]() | 50,00 € | HBS Herbolzheimer Bausysteme Michael Fees |
| ||||
50,00 € | Frank Birkle - Zertifizierter Ruhestandsplaner Birkle Frank |
| |||||
50,00 € | Grundstücksgemeinschaft Hunn GBR Marko und Ralf Hunn |
| |||
![]() | 50,00 € | Artur Kohler |
| ||
50,00 € | Artur Kohler |
| |||
50,00 € | Maier Maier |
| |||
![]() | 50,00 € | Marcel Schmidt |
| ||
50,00 € | Silvia Schöchlin |
| |||
50,00 € | Eugen Sommer |
| |||
![]() | 25,00 € | CDU Stadtverband Herbolzheim Sebastian Berblinger |
| ||||
25,00 € | Gerhard Bucherer |
| |||
![]() | 25,00 € | CDU Gemeinderatsfraktion Herbolzheim Held Cornelia |
| ||||
25,00 € | Andreas Kroll |
| |||
25,00 € | David Pflieger |
| |||
25,00 € | Bernd Rees |
| |||
25,00 € | Luca Rees |
| |||
25,00 € | Anna Schleer |
| |||||
© 2018 FV Herbolzheim